![]() |
![]() |
|
|||
| 全国联网 | 双色球 七乐彩 3D 3D试机号 | 超级大乐透 七星彩 排列3 排列5 22选5 31选7 | |||
| 区域联网 | 东方6+1 华东六省15选5(原浙江15选5) | 36选7(泛珠三角) | |||
| 北京 | 二步彩 | 36选7 | |||
| 上海 | 时时乐 | ||||
| 重庆 | 20选5 时时彩 时时彩(后三位) 时时彩(后二位) | ||||
| 天津 | 15选5 | 6+1 | |||
| 浙江 | 东方6+1 15选5 | 6+1 20选5 31选7 | |||
| 广东 | 36选7 26选5 35选7(深圳风采) 好彩一 | ||||
| 河北 | 20选5 传统型数字5 传统型数字7 | ||||
| 河南 | 22选5 | ||||
| 湖北 | 22选5 | ||||
| 湖南 | 22选5 | ||||
| 山东 | 23选5 群英会 群英会(前四位) 群英会(前三位) 群英会(前二位) 群英会(直选前三位) 群英会(直选前二位) |
十一运夺金 十一运夺金(前三位) 十一运夺金(前二位) 十一运夺金(直选前三位) 十一运夺金(直选前二位) |
|||
| 山西 | 21选5 | ||||
| 江苏 | 7位数 | ||||
| 辽宁 | 35选7 | ||||
| 江西 | 21选5 | ||||
| 福建 | 22选5 31选7 36选7 | ||||
| 安徽 | 25选5 | ||||
| 黑龙江 | 22选5 36选7 P62 | 6+1 | |||
| 云贵川 | 22选5天天乐 | ||||
| 新疆 | 18选7 25选7 35选7 趣味彩C710 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |